返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:3498套||非住宅 2836套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4665.60 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
蕲春泰和广场 20180029 蕲春县房地产管理局 2018/8/24 0:00:00
恒凯·学府佳苑 20180028 蕲春县房地产管理局 2018/8/15 0:00:00
领秀庄园 20180027 蕲春县房地产管理局 2018/7/20 0:00:00
天禧孵化园 20180024 蕲春县房地产管理局 2018/7/20 0:00:00
金都上城二期(A、D栋) 20180025 蕲春县房地产管理局 2018/7/20 0:00:00
书香名邸 20180026 蕲春县房地产管理局 2018/7/20 0:00:00
富丽水岸7# 20180023 蕲春县房地产管理局 2018/7/2 0:00:00
晶帝·学府 20180022 蕲春县房地产管理局 2018/7/2 0:00:00
新华丽住宅建设项目 20180020 蕲春县房地产管理局 2018/6/8 0:00:00
新华丽住宅建设项目 20180019 蕲春县房地产管理局 2018/5/30 0:00:00
林语佳苑 20180018 蕲春县房地产管理局 2018/5/7 0:00:00
新八·世纪华城 20180015 蕲春县房地产管理局 2018/4/27 0:00:00
信达·畔山华府 20180014 蕲春县房地产管理局 2018/4/4 0:00:00
中国云丹山旅游避暑度假区 20180013 蕲春县房地产管理局 2018/2/7 0:00:00
新八·世纪华城 20180012 蕲春县房地产管理局 2018/2/5 0:00:00
金都上城二期(B、C幢) 20180011 蕲春县房地产管理局 2018/2/1 0:00:00
恒凯·学府佳苑 20180008 蕲春县房地产管理局 2018/1/29 0:00:00
新华丽住宅建设项目 20180009 蕲春县房地产管理局 2018/1/29 0:00:00
清华苑 20180010 蕲春县房地产管理局 2018/1/29 0:00:00
领秀庄园 20180007 蕲春县房地产管理局 2018/1/23 0:00:00
山水国际 20180004 蕲春县房地产管理局 2018/1/16 0:00:00
富丽水岸 20180002 蕲春县房地产管理局 2018/1/9 0:00:00
六方小镇 20180001 蕲春县房地产管理局 2018/1/3 0:00:00
蕲春县双桥小区二期 20170041 蕲春县房地产管理局 2017/12/27 0:00:00
信达·畔山华府 20170040 蕲春县房地产管理局 2017/12/8 0:00:00
大中华购物广场 20170038 蕲春县房地产管理局 2017/12/1 0:00:00
申丰.金色家园 20170037 蕲春县房地产管理局 2017/11/30 0:00:00
童馨丽都 20170036 蕲春县房地产管理局 2017/11/13 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991