返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:3498套||非住宅 2836套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4832.14 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
卓达·书香名苑 20210012 蕲春县住房和城乡建设局 2021/4/27 0:00:00
蕲春碧桂园项目 20210011 蕲春县住房和城乡建设局 2021/4/23 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20210010 蕲春县住房和城乡建设局 2021/3/31 0:00:00
蕲春县“便民中心”项目 20210009 蕲春县住房和城乡建设局 2021/3/31 0:00:00
卓达·书香名苑 20210008 蕲春县住房和城乡建设局 2021/3/31 0:00:00
蕲春碧桂园项目7#楼 20210007 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/10 0:00:00
蕲春碧桂园项目S1#楼 20210005 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/5 0:00:00
鸿馨·清水湾 20210006 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/5 0:00:00
富丽水岸12.13号楼 20210004 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/4 0:00:00
花畔里住宅项目 20210001 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/3 0:00:00
山水国际二期 20210002 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/3 0:00:00
瑞锦东城二期 20210003 蕲春县住房和城乡建设局 2021/2/3 0:00:00
蕲春县“便民中心”项目 20200029 蕲春县住房和城乡建设局 2020/12/31 0:00:00
新八·世纪华城 20200027 蕲春县住房和城乡建设局 2020/12/24 0:00:00
金色阳光城 20200028 蕲春县住房和城乡建设局 2020/12/24 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20200026 蕲春县住房和城乡建设局 2020/12/8 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20200025 蕲春县住房和城乡建设局 2020/12/7 0:00:00
艾都豪庭 20200024 蕲春县住房和城乡建设局 2020/11/26 0:00:00
蕲春泰和广场二期 20200023 蕲春县住房和城乡建设局 2020/11/23 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20200022 蕲春县住房和城乡建设局 2020/11/4 0:00:00
金色阳光城 20200021 蕲春县住房和城乡建设局 2020/11/2 0:00:00
华中国际时尚城 20200019 蕲春县住房和城乡建设局 2020/10/27 0:00:00
华中国际时尚城二期 20200020 蕲春县住房和城乡建设局 2020/10/27 0:00:00
城市花园三期 20200018 蕲春县住房和城乡建设局 2020/10/21 0:00:00
刘河镇凯胜商贸城 20200017 蕲春县住房和城乡建设局 2020/9/27 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20200016 蕲春县住房和城乡建设局 2020/9/24 0:00:00
锦上城(二期) 20200015 蕲春县住房和城乡建设局 2020/9/17 0:00:00
华中国际时尚城 20200014 蕲春县住房和城乡建设局 2020/8/18 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991