返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:3498套||非住宅 2836套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4904.80 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
蕲春县太学花苑 20150005 蕲春县房地产管理局 2015/1/9 0:00:00
信达·畔山华府 20150001 蕲春县房地产管理局 2015/1/6 0:00:00
鑫源小区 20150003 蕲春县房地产管理局 2015/1/6 0:00:00
FD.馨坐标 20140030 蕲春县房地产管理局 2014/12/31 0:00:00
蕲阳新区二期 20140029 蕲春县房地产管理局 2014/12/30 0:00:00
首府壹号 20140027 蕲春县房地产管理局 2014/12/29 0:00:00
和建御景湾 20140028 蕲春县房地产管理局 2014/12/29 0:00:00
赤东中央城 20140026 蕲春县房地产管理局 2014/12/24 0:00:00
郦园公馆 20140024 蕲春县房地产管理局 2014/11/28 0:00:00
富丽水岸 20140025 蕲春县房地产管理局 2014/11/28 0:00:00
恒凯·学府佳苑 20140021 蕲春县房地产管理局 2014/11/27 0:00:00
锦园(地块一) 20140023 蕲春县房地产管理局 2014/11/19 0:00:00
新八·世纪华城 20140022 蕲春县房地产管理局 2014/11/13 0:00:00
申丰.金色家园 20140020 蕲春县房地产管理局 2014/10/16 0:00:00
凤凰世家·富顺楼 20140019 蕲春县房地产管理局 2014/9/29 0:00:00
首府壹号 20140017 蕲春县房地产管理局 2014/9/29 0:00:00
万俊公寓 20140018 蕲春县房地产管理局 2014/9/29 0:00:00
信达·畔山华府 20140016 蕲春县房地产管理局 2014/8/25 0:00:00
龙泉国际新城 20140015 蕲春县房地产管理局 2014/8/15 0:00:00
蕲春李时珍商业步行街 20140014 蕲春县房地产管理局 2014/6/27 0:00:00
郦园公馆 20140013 蕲春县房地产管理局 2014/5/28 0:00:00
凤凰世家·富顺楼 20140012 蕲春县房地产管理局 2014/5/27 0:00:00
赤东中央城 20140011 蕲春县房地产管理局 2014/4/30 0:00:00
首府壹号 20140009 蕲春县房地产管理局 2014/4/29 0:00:00
金昌华都 20140010 蕲春县房地产管理局 2014/4/29 0:00:00
东郡壹号紫荆苑 20140008 蕲春县房地产管理局 2014/4/17 0:00:00
湖景广场 20140007 蕲春县房地产管理局 2014/4/4 0:00:00
首府壹号 20140006 蕲春县房地产管理局 2014/3/31 0:00:00
首页上一页...111213下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991