返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
销售面积分析(㎡)/ 销售套数分析(套)/ 供应面积分析(㎡)/ 供应套数分析(套)  
规划用途 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
市场化商品房 25550.06 143117.52 32292.92 15559.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
动迁房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配套商品房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共租赁住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
廉租住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
限价普通商品住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经济适用住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
定销商品房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
集资建房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自建房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991