返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:3498套||非住宅 2836套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4665.60 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
新八·世纪华城 20150023 蕲春县房地产管理局 2015/12/11 0:00:00
新八·世纪华城 20150034 蕲春县房地产管理局 2015/12/11 0:00:00
锦绣新城 20150033 蕲春县房地产管理局 2015/11/26 0:00:00
后彭思·骊城 20150032 蕲春县房地产管理局 2015/10/21 0:00:00
信达·畔山华府 20150031 蕲春县房地产管理局 2015/10/10 0:00:00
申丰.金色家园 20150030 蕲春县房地产管理局 2015/9/28 0:00:00
首府壹号 20150029 蕲春县房地产管理局 2015/9/24 0:00:00
晶帝·学府世家 20150025 蕲春县房地产管理局 2015/9/23 0:00:00
领秀庄园 20150028 蕲春县房地产管理局 2015/9/23 0:00:00
富地.蕲河金岸 20150022 蕲春县房地产管理局 2015/7/17 0:00:00
中江家居批发市场 20150021 蕲春县房地产管理局 2015/6/25 0:00:00
清华苑 20150020 蕲春县房地产管理局 2015/6/17 0:00:00
和建御景湾 20150010 蕲春县房地产管理局 2015/6/11 0:00:00
首府壹号 20150019 蕲春县房地产管理局 2015/6/11 0:00:00
晶帝·学府世家 20150018 蕲春县房地产管理局 2015/5/25 0:00:00
凤凰世家·富顺楼 20150016 蕲春县房地产管理局 2015/4/28 0:00:00
后彭思·骊城 20150017 蕲春县房地产管理局 2015/4/28 0:00:00
锦祥华府 20150015 蕲春县房地产管理局 2015/4/3 0:00:00
山水国际 20150014 蕲春县房地产管理局 2015/3/31 0:00:00
刘河中央公馆 20150013 蕲春县房地产管理局 2015/2/11 0:00:00
湖景广场 20150012 蕲春县房地产管理局 2015/2/9 0:00:00
蕲北时代广场 20150009 蕲春县房地产管理局 2015/2/4 0:00:00
新居时代广场 20150011 蕲春县房地产管理局 2015/2/4 0:00:00
晶帝·学府世家 20150008 蕲春县房地产管理局 2015/1/26 0:00:00
锦绣新城 20150007 蕲春县房地产管理局 2015/1/20 0:00:00
蕲州鹏吉时代广场 20150006 蕲春县房地产管理局 2015/1/20 0:00:00
蕲州博园小区 20150002 蕲春县房地产管理局 2015/1/15 0:00:00
赤东中央城 20150004 蕲春县房地产管理局 2015/1/9 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991