返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:3498套||非住宅 2836套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4832.14 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
燕加隆﹒蕲春府 20200013 蕲春县住房和城乡建设局 2020/7/24 0:00:00
金色阳光城 20200012 蕲春县住房和城乡建设局 2020/7/10 0:00:00
鸿馨·清水湾 20200011 蕲春县住房和城乡建设局 2020/6/29 0:00:00
嘉华智慧城 20200010 蕲春县住房和城乡建设局 2020/6/12 0:00:00
新八·世纪华城 20200009 蕲春县住房和城乡建设局 2020/5/27 0:00:00
蕲春泰和广场二期 20200008 蕲春县住房和城乡建设局 2020/5/19 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20200007 蕲春县住房和城乡建设局 2020/4/29 0:00:00
金色阳光城 20200006 蕲春县住房和城乡建设局 2020/4/8 0:00:00
鸿馨·清水湾 20200005 蕲春县住房和城乡建设局 2020/1/20 0:00:00
金色阳光城 20200004 蕲春县住房和城乡建设局 2020/1/13 0:00:00
嘉华·智慧城 20200003 蕲春县住房和城乡建设局 2020/1/10 0:00:00
金色阳光城 20200002 蕲春县住房和城乡建设局 2020/1/10 0:00:00
瑞锦东城一期1#商业楼、1#住宅楼 20200001 蕲春县住房和城乡建设局 2020/1/6 0:00:00
华中国际时尚城 20190024 蕲春县住房和城乡建设局 2019/12/27 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20190023 蕲春县住房和城乡建设局 2019/12/19 0:00:00
新八·世纪华城 20190022 蕲春县住房和城乡建设局 2019/12/4 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20190021 蕲春县住房和城乡建设局 2019/11/22 0:00:00
金色阳光城 20190019 蕲春县住房和城乡建设局 2019/11/20 0:00:00
金色阳光城 20190020 蕲春县住房和城乡建设局 2019/11/20 0:00:00
新八·世纪华城 20190018 蕲春县住房和城乡建设局 2019/11/12 0:00:00
燕加隆﹒蕲春府 20190017 蕲春县住房和城乡建设局 2019/10/3 0:00:00
信达·畔山华府 20190016 蕲春县住房和城乡建设局 2019/8/26 0:00:00
蕲春泰和广场二期 20190015 蕲春县住房和城乡建设局 2019/8/20 0:00:00
卓达·麒麟学府 20190014 蕲春县住房和城乡建设局 2019/7/18 0:00:00
申丰.金色家园 20190013 蕲春县住房和城乡建设局 2019/7/9 0:00:00
瑞锦东城 20190012 蕲春县住房和城乡建设局 2019/7/8 0:00:00
天禧孵化园 20190011 蕲春县房地产管理局 2019/6/21 0:00:00
蕲春泰和广场二期 20190010 蕲春县房地产管理局 2019/6/6 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991