返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:3488套||非住宅 2834套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
首府壹号 20140006 蕲春县房地产管理局 2014/3/31 0:00:00
蕲春县人民广场改造工程A区 20140005 蕲春县房地产管理局 2014/3/13 0:00:00
申丰.金色家园 20140003 蕲春县房地产管理局 2014/1/27 0:00:00
和建御景湾 20140004 蕲春县房地产管理局 2014/1/27 0:00:00
友谊大酒店公寓楼 20140002 蕲春县房地产管理局 2014/1/20 0:00:00
博雅芳邻 20140001 蕲春县房地产管理局 2014/1/17 0:00:00
郦园公馆 20130023 蕲春县房地产管理局 2013/12/30 0:00:00
艾都豪庭 20130021 蕲春县房地产管理局 2013/12/25 0:00:00
申丰.金色家园 20130022 蕲春县房地产管理局 2013/12/25 0:00:00
首府壹号1#楼 20130020 蕲春县房地产管理局 2013/12/25 0:00:00
蕲春县人民广场改造工程B区 20130018 蕲春县房地产管理局 2013/12/20 0:00:00
富地.蕲河金岸 20130019 蕲春县房地产管理局 2013/12/20 0:00:00
锦绣新城 20130017 蕲春县房地产管理局 2013/12/12 0:00:00
福星小区二期商住楼 20130015 蕲春县房地产管理局 2013/12/4 0:00:00
蕲春李时珍商业步行街 20130016 蕲春县房地产管理局 2013/12/4 0:00:00
卓达天下 20130014 蕲春县房地产管理局 2013/11/13 0:00:00
凤凰世家·富顺楼 20130013 蕲春县房地产管理局 2013/11/11 0:00:00
首府壹号 20130012 蕲春县房地产管理局 2013/11/5 0:00:00
蕲春李时珍商业步行街 20130011 蕲春县房地产管理局 2013/10/31 0:00:00
翰林华府(新世纪·商贸中心) 20130010 蕲春县房地产管理局 2013/9/27 0:00:00
申丰.金色家园 20130009 蕲春县房地产管理局 2013/9/26 0:00:00
信达·畔山华府 20130007 蕲春县房地产管理局 2013/9/24 0:00:00
卓达天下 20130008 蕲春县房地产管理局 2013/9/24 0:00:00
蕲北建材市场 20130006 蕲春县房地产管理局 2013/9/10 0:00:00
李时珍国际健康论坛.CEO领地 20130005 蕲春县房地产管理局 2013/8/23 0:00:00
蕲春李时珍商业步行街 20130004 蕲春县房地产管理局 2013/6/14 0:00:00
蕲阳新区 鄂预字(2013)0427号 蕲春县房地产管理局 2013/4/27 0:00:00
城市新居 20130003 蕲春县房地产管理局 2013/4/15 0:00:00
首页上一页...111213下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991